Guide des Tailles
| Taille française | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
| XS | 77 - 81 | 61 - 65 | 87 - 91 |
| S | 82 - 86 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M | 87 - 91 | 71 - 75 | 97 - 101 |
| L | 92 - 96 | 76 - 80 | 102 - 106 |
| XL | 97 - 101 | 81 - 85 | 107 - 111 |
| XXL | 102 - 106 | 86 - 90 | 112 - 116 |
| XXXL | 107 - 111 | 91 - 95 | 117 - 121 |
| XXXXL | 112 - 116 | 96 - 100 | 122 - 126 |
Comment prendre ses mesures
Comment prendre sa taille ?

1 - Tour de poitrine
À mesurer à l’endroit le plus fort
2 - Tour de taille
À mesurer à l’endroit le plus fin
3 - Tour de bassin
À mesurer à l’endroit le plus large
Tableau d'équivalence
| Taille | France, Espagne et Portugal |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| XXXL | 46 |
| XXXXL | 48 |